福彩3D权威开奖 · 每日准时更新 · 数据精准可靠
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 341期 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 340期 | 1 7 2 | 10 | 6 | 2:1 |
| 339期 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 338期 | 3 0 8 | 11 | 8 | 1:2 |
| 337期 | 6 5 1 | 12 | 5 | 2:1 |
| 336期 | 2 9 7 | 18 | 7 | 2:1 |
| 335期 | 4 3 0 | 7 | 4 | 1:2 |
| 334期 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 333期 | 7 6 2 | 15 | 5 | 1:2 |
| 332期 | 0 4 9 | 13 | 9 | 1:2 |
近30期百位号码分布
近30期十位号码分布
近30期个位号码分布
近30期和值变化趋势
输入号码自动计算奖金
AI智能推荐号码组合
查看各号码遗漏期数
订阅每日开奖推送通知